Chat fóra: a nikdo. Vstup do diskuze online
$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
mobile 817 5.0 2.3 298708 2768 ?? Rs Tue02PM 0:32.44 /System/Library/PrivateFrameworks/DataAccess.framework/Support/dataaccessd
mobile 936 3.0 0.9 275056 1068 s000 Ss 10:24PM 0:00.16 -sh
mobile 947 3.0 0.3 272900 320 s000 R+ 10:31PM 0:00.02 ps aux
root 935 0.0 0.0 0 0 ?? 10:24PM 0:00.00 (sshd)
mobile 724 0.0 0.7 273616 880 ?? Ss Mon02PM 0:01.35 /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
mobile 719 0.0 22.4 347752 26636 ?? Ss Mon02PM 6:37.93 /System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/SpringBoard
mobile 718 0.0 2.5 305740 2984 ?? Ss Mon02PM 0:17.00 /usr/sbin/mediaserverd
root 33 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (notifyd)
root 31 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (CommCenter)
mobile 26 0.0 0.3 272968 412 ?? Ss 10Oct11 0:08.69 /usr/sbin/accessoryd
root 25 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (configd)
root 23 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (fairplayd)
_mdnsresponder 20 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (mDNSResponder)
root 18 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (lockdownd)
root 16 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (syslogd)
root 13 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (sbsettingsd)
root 1 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (launchd)
_securityd 945 0.0 0.0 0 0 ?? s 10:30PM 0:00.00 (securityd)
root 944 0.0 0.0 0 0 ?? s 10:30PM 0:00.00 (mDNSResponderHel)
Dave píše:jdi do nastavení SBsettings a musíš si dát toggles-->processes - ON...pak se ti restartuje plocha a zobrazi se to tam
bedo. píše:SBSettings neukazuje zdaleka vsetko, mne napr. teraz neukazuje nic a urcite tam aspon takych 15 procesov bezi. Asi najspolahlivejsi bude "top" alebo "ps aux" v terminali.
- Kód: Vybrat vše
$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
mobile 817 5.0 2.3 298708 2768 ?? Rs Tue02PM 0:32.44 /System/Library/PrivateFrameworks/DataAccess.framework/Support/dataaccessd
mobile 936 3.0 0.9 275056 1068 s000 Ss 10:24PM 0:00.16 -sh
mobile 947 3.0 0.3 272900 320 s000 R+ 10:31PM 0:00.02 ps aux
root 935 0.0 0.0 0 0 ?? 10:24PM 0:00.00 (sshd)
mobile 724 0.0 0.7 273616 880 ?? Ss Mon02PM 0:01.35 /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
mobile 719 0.0 22.4 347752 26636 ?? Ss Mon02PM 6:37.93 /System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/SpringBoard
mobile 718 0.0 2.5 305740 2984 ?? Ss Mon02PM 0:17.00 /usr/sbin/mediaserverd
root 33 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (notifyd)
root 31 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (CommCenter)
mobile 26 0.0 0.3 272968 412 ?? Ss 10Oct11 0:08.69 /usr/sbin/accessoryd
root 25 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (configd)
root 23 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (fairplayd)
_mdnsresponder 20 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (mDNSResponder)
root 18 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (lockdownd)
root 16 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (syslogd)
root 13 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (sbsettingsd)
root 1 0.0 0.0 0 0 ?? s 10Oct11 0:00.00 (launchd)
_securityd 945 0.0 0.0 0 0 ?? s 10:30PM 0:00.00 (securityd)
root 944 0.0 0.0 0 0 ?? s 10:30PM 0:00.00 (mDNSResponderHel)Asi najzaujimavejsie bude pre teba %CPU
bedo-touch:~ mobile$ dpkg -l | grep ps
ii adv-cmds 119-5 finger, fingerd, last, lsvfs, md, ps
bedo-touch:~ mobile$ dpkg -l | grep top
ii top 39-4 at-a-glance process watching tool
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé